No Kode Rincian Uraian Anggaran Realisasi Sisa Persentase Sumber Dana (Anggaran) Sumber Dana (Realisasi)
1 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 41.961.600 31.156.488 10.805.112 74,25 ADD ADD
2 5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 19.108.800 14.020.656 5.088.144 73,37 ADD,PAD ADD,PAD
3 5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 469.706.400 346.609.144 123.097.256 73,79 ADD ADD
4 5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 212.759.356 166.813.092 45.946.264 78,40 ADD,PAD ADD,PAD
5 5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 1.224.000 901.638 322.362 73,66 ADD ADD
6 5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 1.800.000 1.334.376 465.624 74,13 ADD ADD
7 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 41.670.240 30.587.272 11.082.968 73,40 ADD ADD
8 5.1.3.90. Jaminan Ketenagakerjaan Untuk Tenaga Pendidik PAUD 5.713.152 2.380.480 3.332.672 41,67 PBH PBH
9 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 64.200.000 48.300.000 15.900.000 75,23 ADD,PAD ADD,PAD,PBH
10 5.1.4.02. Tunjangan Kinerja BPD 15.900.000 10.600.000 5.300.000 66,67 ADD,PBH ADD,PBH
11 5.2.1.01. Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 23.880.442 10.956.200 12.924.242 45,88 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBP DLL,PAD,PBH,PBP
12 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 3.750.000 1.563.000 2.187.000 41,68 PAD PAD
13 5.2.1.05. Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 27.725.100 20.059.950 7.665.150 72,35 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBP DLL,PBH,PBP
14 5.2.1.06. Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi 244.473.000 63.938.000 180.535.000 26,15 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBP DDS,DLL,PAD,PBH,PBP
15 5.2.1.90. Belanja Papan Informasi Kegiatan 7.100.000 5.900.000 1.200.000 83,10 ADD,DDS ADD,DDS,PBP
16 5.2.1.91. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 120.770.000 24.260.000 96.510.000 20,09 DDS,PAD,PBH,PBP PBH,PBP
17 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan 71.590.000 10.690.000 60.900.000 14,93 DDS,DLL,PBH DDS,DLL
18 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan/Narasumber 43.050.000 20.600.000 22.450.000 47,85 DDS,DLL,PBH,PBP DLL,PBP
19 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 103.530.000 44.560.000 58.970.000 43,04 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBP ADD,DDS,PAD,PBP
20 5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Honorer Desa 108.840.000 81.630.000 27.210.000 75,00 ADD,PAD ADD,DLL,PAD
21 5.2.2.91. Belanja Jasa Honorarium Bendahara Desa 4.200.000 3.050.000 1.150.000 72,62 ADD ADD,PAD
22 5.2.2.94. Belanja Jasa Honorarium Transport Peserta Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis/Pendidik 42.750.000 17.000.000 25.750.000 39,77 DDS,PBH,PBP PBP
23 5.2.2.96. Belanja uang sidang Badan Permusyawaratan Desa 7.020.000 0 7.020.000 0,00 ADD
24 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 420.285.000 125.625.000 294.660.000 29,89 DDS,PBH,PBP DDS,PBH,PBP
25 5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 9.591.000 3.867.500 5.723.500 40,32 DDS,PBH PBH
26 5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 5.200.000 0 5.200.000 0,00 DDS,PBH
27 5.2.4.90. Belanja Jasa Sewa Pakaian 4.350.000 0 4.350.000 0,00 DDS,DLL
28 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 19.200.000 8.012.468 11.187.532 41,73 DLL,PAD,PBH DLL,PAD,PBH
29 5.2.5.02. Belanja Jasa Langganan Air Bersih 4.200.000 2.299.496 1.900.504 54,75 ADD ADD
30 5.2.5.04. Belanja Jasa Langganan Telepon 1.320.000 591.037 728.963 44,78 ADD ADD
31 5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 7.000.000 4.844.050 2.155.950 69,20 ADD,PBH ADD
32 5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 750.000 0 750.000 0,00 DLL
33 5.2.5.91. Belanja Jasa Pajak Bumi dan Bangunan 6.004.103 3.978.228 2.025.875 66,26 DLL DLL
34 5.2.5.94. Belanja Jasa Dekorasi dan Dokumentasi 5.250.000 0 5.250.000 0,00 DDS,DLL,PBH
35 5.2.5.95. Belanja Insentif RT/RW 31.008.000 31.008.000 0 100,00 ADD ADD
36 5.2.5.98. Belanja Operasional Perkantoran Lainnya 21.400.000 20.249.200 1.150.800 94,62 DDS,PBH DDS
37 5.2.5.99. Biaya Admin Bank 1.200.000 0 1.200.000 0,00 DLL
38 5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 48.903.600 24.365.000 24.538.600 49,82 DDS,PAD PAD,PBP
39 5.2.6.90. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.150.000 5.915.000 10.235.000 36,63 PBH DLL,PBH
40 5.2.6.91. Belanja Pemeliharaan Lainnya 14.000.000 15.480.000 -1.480.000 110,57 PBH PBH,PBP
41 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat 6.000.000 0 6.000.000 0,00 PBH
42 5.2.7.90. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 125.362.000 348.030.000 -222.668.000 277,62 DDS,DLL,PBH,PBP DLL,PBP
43 5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 22.980.500 3.300.000 19.680.500 14,36 DDS,PBH,PBP PBP
44 5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 44.000.000 42.671.700 1.328.300 96,98 DDS,PBH,PBP DDS,PBP
45 5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan 16.500.000 22.000.000 -5.500.000 133,33 ADD,DDS DDS,PBP
46 5.3.5.02. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 56.560.000 134.570.000 -78.010.000 237,92 DDS DDS,PBP
47 5.3.5.03. Belanja Modal Bahan Baku 165.619.000 128.421.200 37.197.800 77,54 DDS DDS,PBP
48 5.3.5.04. Belanja Modal Sewa Peralatan 900.000 0 900.000 0,00 DDS
49 5.3.7.02. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 28.540.000 2.140.000 26.400.000 7,50 DDS PBP
50 5.3.7.03. Belanja Modal Bahan Baku 71.936.000 5.560.000 66.376.000 7,73 DDS PBP
51 5.3.9.91. Belanja Modal Lainnya 303.400.000 44.400.000 259.000.000 14,63 PBP PBP
52 5.4.1.01. Belanja Tak Terduga 102.419.410 9.000.000 93.419.410 8,79 DDS DDS
Total Keseluruhan: 3.242.750.703 1.943.238.175 1.299.512.528