No Kode Rincian Uraian Anggaran Realisasi Sisa Persentase Sumber Dana (Anggaran) Sumber Dana (Realisasi)
1 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 41.961.600 10.385.496 31.576.104 24,75 ADD ADD
2 5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 19.108.800 5.495.791 13.613.009 28,76 ADD,PAD ADD,PAD
3 5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 469.706.400 116.257.044 353.449.356 24,75 ADD ADD
4 5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 212.759.356 70.597.245 142.162.111 33,18 ADD,PAD ADD,PAD
5 5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 1.224.000 300.546 923.454 24,55 ADD ADD
6 5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 1.800.000 444.792 1.355.208 24,71 ADD ADD
7 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 41.670.240 10.247.850 31.422.390 24,59 ADD ADD
8 5.1.3.90. Jaminan Ketenagakerjaan Untuk Tenaga Pendidik PAUD 5.713.152 0 5.713.152 0,00 PBH
9 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 64.200.000 16.500.000 47.700.000 25,70 ADD,PAD ADD,PAD
10 5.1.4.02. Tunjangan Kinerja BPD 15.900.000 5.300.000 10.600.000 33,33 ADD,PBH ADD
11 5.2.1.01. Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 23.880.442 1.906.000 21.974.442 7,98 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBP DLL,PAD
12 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 3.750.000 304.900 3.445.100 8,13 PAD PAD
13 5.2.1.05. Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 27.725.100 5.032.300 22.692.800 18,15 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBP DLL
14 5.2.1.06. Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi 244.473.000 2.378.000 242.095.000 0,97 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBP DLL,PAD
15 5.2.1.90. Belanja Papan Informasi Kegiatan 7.100.000 0 7.100.000 0,00 ADD,DDS
16 5.2.1.91. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 120.770.000 0 120.770.000 0,00 DDS,PAD,PBH,PBP
17 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan 71.590.000 0 71.590.000 0,00 DDS,DLL,PBH
18 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan/Narasumber 43.050.000 0 43.050.000 0,00 DDS,DLL,PBH,PBP
19 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 103.530.000 13.800.000 89.730.000 13,33 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBP ADD,PAD
20 5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Honorer Desa 108.840.000 27.210.000 81.630.000 25,00 ADD,PAD ADD,PAD
21 5.2.2.91. Belanja Jasa Honorarium Bendahara Desa 4.200.000 1.050.000 3.150.000 25,00 ADD ADD
22 5.2.2.94. Belanja Jasa Honorarium Transport Peserta Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis/Pendidik 42.750.000 0 42.750.000 0,00 DDS,PBH,PBP
23 5.2.2.96. Belanja uang sidang Badan Permusyawaratan Desa 7.020.000 0 7.020.000 0,00 ADD
24 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 420.285.000 0 420.285.000 0,00 DDS,PBH,PBP
25 5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 9.591.000 0 9.591.000 0,00 DDS,PBH
26 5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 5.200.000 0 5.200.000 0,00 DDS,PBH
27 5.2.4.90. Belanja Jasa Sewa Pakaian 4.350.000 0 4.350.000 0,00 DDS,DLL
28 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 19.200.000 2.698.132 16.501.868 14,05 DLL,PAD,PBH DLL,PAD,PBH
29 5.2.5.02. Belanja Jasa Langganan Air Bersih 4.200.000 483.000 3.717.000 11,50 ADD ADD
30 5.2.5.04. Belanja Jasa Langganan Telepon 1.320.000 253.920 1.066.080 19,24 ADD ADD
31 5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 7.000.000 1.605.900 5.394.100 22,94 ADD,PBH ADD
32 5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 750.000 0 750.000 0,00 DLL
33 5.2.5.91. Belanja Jasa Pajak Bumi dan Bangunan 6.004.103 0 6.004.103 0,00 DLL
34 5.2.5.94. Belanja Jasa Dekorasi dan Dokumentasi 5.250.000 0 5.250.000 0,00 DDS,DLL,PBH
35 5.2.5.95. Belanja Insentif RT/RW 31.008.000 31.008.000 0 100,00 ADD ADD
36 5.2.5.98. Belanja Operasional Perkantoran Lainnya 21.400.000 0 21.400.000 0,00 DDS,PBH
37 5.2.5.99. Biaya Admin Bank 1.200.000 0 1.200.000 0,00 DLL
38 5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 48.903.600 0 48.903.600 0,00 DDS,PAD
39 5.2.6.90. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.150.000 52.000 16.098.000 0,32 PBH PBH
40 5.2.6.91. Belanja Pemeliharaan Lainnya 14.000.000 1.850.000 12.150.000 13,21 PBH PBH
41 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat 6.000.000 0 6.000.000 0,00 PBH
42 5.2.7.90. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 125.362.000 0 125.362.000 0,00 DDS,DLL,PBH,PBP
43 5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 22.980.500 0 22.980.500 0,00 DDS,PBH,PBP
44 5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 44.000.000 0 44.000.000 0,00 DDS,PBH,PBP
45 5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan 16.500.000 0 16.500.000 0,00 ADD,DDS
46 5.3.5.02. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 56.560.000 0 56.560.000 0,00 DDS
47 5.3.5.03. Belanja Modal Bahan Baku 165.619.000 0 165.619.000 0,00 DDS
48 5.3.5.04. Belanja Modal Sewa Peralatan 900.000 0 900.000 0,00 DDS
49 5.3.7.02. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 28.540.000 0 28.540.000 0,00 DDS
50 5.3.7.03. Belanja Modal Bahan Baku 71.936.000 0 71.936.000 0,00 DDS
51 5.3.9.91. Belanja Modal Lainnya 303.400.000 0 303.400.000 0,00 PBP
52 5.4.1.01. Belanja Tak Terduga 102.419.410 0 102.419.410 0,00 DDS
Total Keseluruhan: 3.242.750.703 325.160.916 2.917.589.787