No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
07.2006.01.04.05. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PK. Panata Laksana sarta Pangripta)
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas DLL 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
1 20 OK Honorarium Petugas Pengeolaan Sewa Tanah Desa - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PLL) 150.000 DLL 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
5.2.6.90. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PBH 16.150.000 16.150.000 52.000 16.098.000
2 6 Kaleng Freon AC - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 200.000 PBH 1.200.000 1.200.000 52.000 1.148.000
3 3 Buah Kapasitor AC - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 150.000 PBH 450.000 450.000 52.000 398.000
4 6 Unit Printer - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 600.000 PBH 3.600.000 3.600.000 52.000 3.548.000
5 15 Unit Personal Computer/CPU - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 100.000 PBH 1.500.000 1.500.000 52.000 1.448.000
6 4 Unit Laptop - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 700.000 PBH 2.800.000 2.800.000 52.000 2.748.000
7 1 Unit LCD - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 500.000 PBH 500.000 500.000 52.000 448.000
8 2 Unit Kipas Angin - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 300.000 PBH 600.000 600.000 52.000 548.000
9 1 Unit Speaker - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 1.000.000 PBH 1.000.000 1.000.000 52.000 948.000
10 1 Unit Amplifier - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 500.000 PBH 500.000 500.000 52.000 448.000
11 1 Unit Mixer - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 500.000 PBH 500.000 500.000 52.000 448.000
12 1 Buah Genset - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 3.000.000 PBH 3.000.000 3.000.000 52.000 2.948.000
13 1 Buah Gimbal Kamera - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 500.000 PBH 500.000 500.000 52.000 448.000
5.2.6.91. Belanja Pemeliharaan Lainnya PBH 14.000.000 14.000.000 1.850.000 12.150.000
14 1 Ls Sparepart Komputer/laptop/printer - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 10.000.000 PBH 10.000.000 10.000.000 1.850.000 8.150.000
15 1 Ls Sparepart Printer - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 4.000.000 PBH 4.000.000 4.000.000 1.850.000 2.150.000
5.2.1.01. Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos PBH 560.000 560.000 0 560.000
16 20 Buah Stopmap Plastik Folio - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 8.500 PBH 170.000 170.000 0 170.000
17 8 Buah Clearbook - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 30.000 PBH 240.000 240.000 0 240.000
18 5 Buah Box File - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 30.000 PBH 150.000 150.000 0 150.000
5.2.1.05. Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan PBH 149.800 149.800 0 149.800
19 428 Lembar Penggandaan - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 350 PBH 149.800 149.800 0 149.800
5.2.1.06. Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi PBH 960.000 960.000 0 960.000
20 60 OM Konsumsi rapat - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 16.000 PBH 960.000 960.000 0 960.000
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya PBH 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000
21 12 HOK Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan AC - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 100.000 PBH 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000
JUMLAH 36.019.800 36.019.800 1.902.000 34.117.800