No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
07.2006.03.03.03. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa (PK. Kamituwo)
5.2.1.05. Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan PBH 375.000 375.000 0 375.000
1 1 Buah Spanduk - Penyelenggaraan Lomba Bola Volly 200.000 PBH 200.000 200.000 0 200.000
2 500 Lembar Penggandaan - Penyelenggaraan Lomba Bola Volly 350 PBH 175.000 175.000 0 175.000
5.2.1.06. Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi PBH 2.720.000 2.720.000 0 2.720.000
3 50 OK Konsumsi Rapat - Penyelenggaraan Lomba Bola Volly 16.000 PBH 800.000 800.000 0 800.000
4 120 OK Konsumsi Perlombaan - Penyelenggaraan Lomba Bola Volly 16.000 PBH 1.920.000 1.920.000 0 1.920.000
5.2.1.91. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya PBH 5.800.000 5.800.000 0 5.800.000
5 4 Buah Bola - Penyelenggaraan Lomba Bola Volly 750.000 PBH 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
6 1 Set Net - Penyelenggaraan Lomba Bola Volly 600.000 PBH 600.000 600.000 0 600.000
7 1 Buah Papan Score - Penyelenggaraan Lomba Bola Volly 500.000 PBH 500.000 500.000 0 500.000
8 6 Buah Piala - Penyelenggaraan Lomba Bola Volly 250.000 PBH 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000
9 20 Buah Co Card - Penyelenggaraan Lomba Bola Volly 10.000 PBH 200.000 200.000 0 200.000
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas PBH 8.500.000 8.500.000 0 8.500.000
10 20 OK Wasit - Penyelenggaraan Lomba Bola Volly 200.000 PBH 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000
11 30 OK Asisten Wasit - Penyelenggaraan Lomba Bola Volly 150.000 PBH 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan PBH 1.800.000 1.800.000 0 1.800.000
12 3 Paket Tenda - Penyelenggaraan Lomba Bola Volly 300.000 PBH 900.000 900.000 0 900.000
13 1 Paket Sound System - Penyelenggaraan Lomba Bola Volly 500.000 PBH 500.000 500.000 0 500.000
14 10 Buah Meja - Penyelenggaraan Lomba Bola Volly 5.000 PBH 50.000 50.000 0 50.000
15 50 Buah Kursi - Penyelenggaraan Lomba Bola Volly 3.000 PBH 150.000 150.000 0 150.000
16 1 Paket Listrik - Penyelenggaraan Lomba Bola Volly 200.000 PBH 200.000 200.000 0 200.000
5.2.7.90. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya PBH 11.350.000 11.350.000 0 11.350.000
17 2 Grup Juara 1 - Penyelenggaraan Lomba Bola Volly 1.500.000 PBH 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
18 2 Grup Juara 2 - Penyelenggaraan Lomba Bola Volly 1.300.000 PBH 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000
19 2 Grup Juara 3 - Penyelenggaraan Lomba Bola Volly 1.200.000 PBH 2.400.000 2.400.000 0 2.400.000
20 2 Grup Juara 4 - Penyelenggaraan Lomba Bola Volly 1.000.000 PBH 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
21 2 Orang Pemain Terbaik - Penyelenggaraan Lomba Bola Volly 150.000 PBH 300.000 300.000 0 300.000
22 2 Orang Pelatih Terbaik - Penyelenggaraan Lomba Bola Volly 150.000 PBH 300.000 300.000 0 300.000
23 10 Orang Komentator - Penyelenggaraan Lomba Bola Volly 75.000 PBH 750.000 750.000 0 750.000
JUMLAH 30.545.000 30.545.000 0 30.545.000