APBKAL 2026 PER BIDANG
07 Maret 2026
Administrator
Dibaca 738 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN SENDANGSARISEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2026 |
Menampilkan semua data belanja.
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 238,116,002 | 187,580,493 | 50,535,509 | 78.78 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 131,216,002 | 132,806,343 | -1,590,341 | 101.21 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 39,900,000 | 20,400,000 | 19,500,000 | 51.13 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 67,000,000 | 34,374,150 | 32,625,850 | 51.30 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 3,004,977,238 | 2,186,243,336 | 818,733,902 | 72.75 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,429,254,000 | 373,456,000 | 1,055,798,000 | 26.13 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 242,225,611 | 170,981,276 | 71,244,335 | 70.59 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 813,497,627 | 621,806,060 | 191,691,567 | 76.44 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 520,000,000 | 1,020,000,000 | -500,000,000 | 196.15 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 45,705,700 | 37,936,066 | 7,769,634 | 83.00 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 205,700 | 0 | 205,700 | 0.00 | ||
| 4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 | 0.00 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0 | 55,500 | -55,500 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 6,000,000 | 266,766 | 5,733,234 | 4.45 | ||
| 4.3.7. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 30,000,000 | 37,613,800 | -7,613,800 | 125.38 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3,288,798,940 | 2,411,759,895 | 877,039,045 | 73.33 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1,587,403,121 | 1,018,936,549 | 568,466,572 | 64.19 | ||
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 61,070,400 | 45,177,144 | 15,893,256 | 73.98 | ||
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 682,465,756 | 513,422,236 | 169,043,520 | 75.23 | ||
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 44,694,240 | 32,823,286 | 11,870,954 | 73.44 | ||
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | 72,756,103 | 40,291,133 | 32,464,970 | 55.38 | ||
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 80,100,000 | 58,900,000 | 21,200,000 | 73.53 | ||
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam | 10,465,152 | 0 | 10,465,152 | 0.00 | ||
| 01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 31,008,000 | 31,008,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 38,925,620 | 960,000 | 37,965,620 | 2.47 | ||
| 01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 47,250,000 | 31,115,000 | 16,135,000 | 65.85 | ||
| 01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** | 40,453,600 | 0 | 40,453,600 | 0.00 | ||
| 01.03.01. | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | 59,298,000 | 40,360,900 | 18,937,100 | 68.06 | ||
| 01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** | 62,721,750 | 450,000 | 62,271,750 | 0.72 | ||
| 01.03.03. | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | 28,355,500 | 16,326,000 | 12,029,500 | 57.58 | ||
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | 20,817,500 | 2,280,000 | 18,537,500 | 10.95 | ||
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain) | 33,013,000 | 16,326,000 | 16,687,000 | 49.45 | ||
| 01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | 49,516,000 | 33,612,000 | 15,904,000 | 67.88 | ||
| 01.04.05. | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 36,019,800 | 13,555,000 | 22,464,800 | 37.63 | ||
| 01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuang | 1,370,000 | 0 | 1,370,000 | 0.00 | ||
| 01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, lapo | 2,269,000 | 0 | 2,269,000 | 0.00 | ||
| 01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 112,770,500 | 79,900,900 | 32,869,600 | 70.85 | ||
| 01.04.10. | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili | 42,883,200 | 34,343,200 | 8,540,000 | 80.09 | ||
| 01.04.11. | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa | 17,545,000 | 28,085,750 | -10,540,750 | 160.08 | ||
| 01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 11,635,000 | 0 | 11,635,000 | 0.00 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1,224,492,154 | 868,965,480 | 355,526,674 | 70.97 | ||
| 02.01.01. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian | 322,783,152 | 90,895,480 | 231,887,672 | 28.16 | ||
| 02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta | 3,870,502 | 2,100,000 | 1,770,502 | 54.26 | ||
| 02.01.09. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 4,625,000 | 0 | 4,625,000 | 0.00 | ||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | 188,288,000 | 42,526,000 | 145,762,000 | 22.59 | ||
| 02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lai | 11,520,000 | 0 | 11,520,000 | 0.00 | ||
| 02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 | 0.00 | ||
| 02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 40,805,000 | 44,280,000 | -3,475,000 | 108.52 | ||
| 02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** | 85,159,500 | 0 | 85,159,500 | 0.00 | ||
| 02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert, | 249,185,500 | 261,614,000 | -12,428,500 | 104.99 | ||
| 02.04.01. | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validas | 0 | 325,000,000 | -325,000,000 | 0 | ||
| 02.04.14. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain ** | 16,935,500 | 0 | 16,935,500 | 0.00 | ||
| 02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB D | 7,420,000 | 5,760,000 | 1,660,000 | 77.63 | ||
| 02.08.02. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa ** | 290,000,000 | 96,790,000 | 193,210,000 | 33.38 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 249,753,200 | 30,640,000 | 219,113,200 | 12.27 | ||
| 03.01.02. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 | 0.00 | ||
| 03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Ketentraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi p | 14,988,000 | 0 | 14,988,000 | 0.00 | ||
| 03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 100,820,000 | 30,000,000 | 70,820,000 | 29.76 | ||
| 03.02.03. | Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besa | 58,715,000 | 0 | 58,715,000 | 0.00 | ||
| 03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ | 9,400,000 | 0 | 9,400,000 | 0.00 | ||
| 03.03.03. | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa | 30,545,000 | 0 | 30,545,000 | 0.00 | ||
| 03.03.06. | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | 9,760,200 | 0 | 9,760,200 | 0.00 | ||
| 03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 9,025,000 | 640,000 | 8,385,000 | 7.09 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 78,682,818 | 138,101,000 | -59,418,182 | 175.52 | ||
| 04.03.02. | Peningkatan kapasitas Perangkat Desa | 2,256,000 | 0 | 2,256,000 | 0.00 | ||
| 04.03.03. | Peningkatan kapasitas BPD | 1,578,000 | 0 | 1,578,000 | 0.00 | ||
| 04.04.01. | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 13,975,000 | 0 | 13,975,000 | 0.00 | ||
| 04.04.03. | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) | 16,120,000 | 0 | 16,120,000 | 0.00 | ||
| 04.05.01. | Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM | 8,353,818 | 0 | 8,353,818 | 0.00 | ||
| 04.06.02. | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.00 | ||
| 04.07.03. | Pengembangan Industri kecil level Desa | 0 | 103,701,000 | -103,701,000 | 0 | ||
| 04.07.04. | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin pedagang i | 34,400,000 | 34,400,000 | 0 | 100.00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | 102,419,410 | 9,000,000 | 93,419,410 | 8.79 | ||
| 05.01.00. | Penanggulangan Bencana | 30,419,410 | 0 | 30,419,410 | 0.00 | ||
| 05.03.00. | Keadaan Mendesak | 72,000,000 | 9,000,000 | 63,000,000 | 12.50 | ||
| JUMLAH BELANJA | 3,242,750,703 | 2,065,643,029 | 1,177,107,674 | 63.70 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 46,048,237 | 346,116,866 | -300,068,629 | 13.30 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 239,802,563 | 239,802,563 | 0 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 239,802,563 | 239,802,563 | 0 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 285,850,800 | 0 | 285,850,800 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 285,850,800 | 0 | 285,850,800 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -46,048,237 | 239,802,563 | -285,850,800 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 585,919,429 | -585,919,429 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin